產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND旋片式真空泵VACUUBRAND RE 9旋片式真空泵
VACUUBRAND RE 9旋片式真空泵
product
產(chǎn)品分類品牌 | Vacuubrand/德國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產(chǎn)品類型 | 有油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
RE 9單級旋片泵功能強(qiáng)大,尺寸中等,是一款可滿足較大抽速要求的實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)的理想解決方案。
1、在接近極限真空時(shí)仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達(dá)到很好的極限真空
3、關(guān)機(jī)時(shí)可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時(shí)間長
5、采用“鏡筒”式設(shè)計(jì),易于維護(hù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RE 9 |
---|---|---|
級數(shù) | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 1 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.4 / 1.4 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 460 x 152 x 232 |
重量 | kg | 21.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 8/9/16 (698007) 油霧過濾器 FO R 8/9/16 (698017) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
RE 9 - 50 Hz下的抽速曲線 | RE 9 - 50 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
RE 9 - 60 Hz下的抽速曲線 | RE 9 - 60 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
RE 9 - 尺寸規(guī)格表 |