產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國(guó)VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND化學(xué)隔膜泵MV 10C EXVACUUBRAND化學(xué)隔膜泵
VACUUBRAND化學(xué)隔膜泵
product
產(chǎn)品分類品牌 | Vacuubrand/德國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 隔膜泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
ATEX防爆化學(xué)隔膜泵具有無油化學(xué)隔膜泵的所有優(yōu)點(diǎn)。主要應(yīng)用于有潛在爆炸氣氛的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀或真空干燥箱等。ATEX防護(hù)包括泵腔內(nèi)(與所抽氣體接觸)及泵的外界環(huán)境。泵的所有沾濕部件都具有非常好的耐化學(xué)腐蝕性,并主要由抗靜電材料制成。發(fā)貨時(shí)配備一個(gè)單獨(dú)的氣鎮(zhèn)接口,用于連接惰性氣體源。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MV 10C EX |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 8 / 4 | |
max抽速 | m3/h | 8.1 |
max抽速 | cfm | 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
max介質(zhì)溫度 | °C | 40 |
max出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.5 |
工作電流 | A | 4.0 |
啟動(dòng)電流 | A | 2 x 10.2 A / 125 ms |
額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高), 大約 | mm | 560 x 430 x 410 |
重量, 大約 | kg | 63.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
ATEX規(guī)格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,配2米無插頭電纜,附帶說明書。MV 10C EX泵配兩根電纜(兩個(gè)電機(jī))。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) |
MV 10C EX - 50 Hz下的抽速曲線 | MV 10C EX - 50 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
MV 10C EX - 尺寸規(guī)格表 |